Audit log
Immutable event history for DA KINGS Financial Services. Records cannot be edited or deleted.
Events recorded
5
Critical events
1
Warnings
1
Retention
7 years
Statutory record-keeping period
Events
Employee changes, salary changes, calculations, approvals, delivery, exports and role changes
| When | Actor | Role | Action | Entity | Detail | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | Thapelo Kgabage | Company Owner | Pay run approved | Pay run July 2026 | Approved by Company Owner after reviewer sign-off (maker-checker satisfied). | Validated |
| 2026/08/17 | Nomsa Dlamini | Payroll Administrator | Salary changed | Employee record | Basic salary adjusted with effect from 01/08/2026. Previous value retained in history. | Pending |
| 2026/08/16 | Sibusiso Mthembu | Payroll Reviewer | Statutory export generated | EMP201 July 2026 | Workpaper exported for submission via SARS eFiling. No submission performed by StaffPay. | Validated |
| 2026/08/15 | Thapelo Kgabage | Company Owner | Role changed | Team member | HR Administrator granted to Wandile Ngcobo; payroll approval rights not granted. | Rejected |
| 2026/08/14 | System | Platform | Payslip delivered | Payslip July 2026 | Secure expiring link generated. Bank and ID values masked in delivery record. | Validated |
Audit records never contain unmasked ID, tax or bank numbers, and are retained for the statutory record-keeping period.